Télécharger le format de rechange
(Format Word, 6 pages, 29Ko; Format Excel, 5 sheets, 77Ko)
Table 1
Aliment | Count (n) | Proportion (%) | ||||
Oui | Probabilité | Non | NSP | Oui/(Oui+Non) | (Oui+Prob)/(Oui+Prob+Non) | |
Végétarien ou végétalien | 2 | 0 | 3 | 2 | 40.0 | 40.0 |
Suppléments | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 42.9 |
Tout type de poulet (sauf les produits de charcuterie) | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 50.0 |
Tous les œufs | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 71.4 |
Tout type de porc (sauf les produits de charcuterie) | 1 | 2 | 3 | 1 | 25.0 | 50.0 |
Tout type de bœuf (sauf les produits de charcuterie) | 1 | 1 | 4 | 1 | 20.0 | 33.3 |
Tous les produits laitiers (sauf le fromage) | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 57.1 |
Succédané du lait | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 50.0 |
Tout type de fromage | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 57.1 |
Tomates | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 57.1 |
Laitue ou légumes-feuilles | 4 | 1 | 1 | 1 | 80.0 | 83.3 |
Laitue iceberg | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 40.0 |
Laitue romaine | 2 | 1 | 3 | 1 | 40.0 | 50.0 |
Épinards | 4 | 0 | 1 | 2 | 80.0 | 80.0 |
Pousses | 2 | 1 | 4 | 0 | 33.3 | 42.9 |
Concombres | 3 | 2 | 2 | 0 | 60.0 | 71.4 |
Poivrons | 4 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 66.7 |
Brocolis | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 50.0 |
Chou-fleur | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 57.1 |
Champignons | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 57.1 |
Courgettes | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 57.1 |
Melons | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 50.0 |
Pommes | 4 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 71.4 |
Bananes | 4 | 2 | 1 | 0 | 80.0 | 85.7 |
Agrumes | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 57.1 |
Baies | 5 | 0 | 2 | 0 | 71.4 | 71.4 |
Fraises | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 66.7 |
Framboises | 2 | 0 | 3 | 2 | 40.0 | 40.0 |
Bleuets | 3 | 2 | 2 | 0 | 60.0 | 71.4 |
Mûres | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 57.1 |
Mangues | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 57.1 |
Ananas | 1 | 1 | 5 | 0 | 16.7 | 28.6 |
Arachides | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 57.1 |
Amandes | 2 | 3 | 1 | 1 | 66.7 | 83.3 |
Noix de Grenoble | 3 | 1 | 2 | 1 | 60.0 | 66.7 |
Noisettes (avelines) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Noix de cajou | 2 | 0 | 1 | 4 | 66.7 | 66.7 |
Noix de pecan | 2 | 1 | 3 | 1 | 40.0 | 50.0 |
Pistaches | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Autres noix | 1 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | 25.0 |
Beurre d’arachides | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 57.1 |
Autres beurres/pâtes/tartinades de noix | 2 | 1 | 3 | 1 | 40.0 | 50.0 |
Graines de tournesol | 2 | 1 | 3 | 1 | 40.0 | 50.0 |
Graines de sésame | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 66.7 |
Graines de chia | 3 | 2 | 2 | 0 | 60.0 | 71.4 |
Graines de lin | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 66.7 |
Autres graines | 1 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | 25.0 |
Céréales froides | 2 | 0 | 4 | 1 | 33.3 | 33.3 |
Céréales chaudes | 2 | 0 | 2 | 3 | 50.0 | 50.0 |
Table 2
Aliment | Cas confirmés | Référence | ||||
Oui | Prob | Non | NSP | %O+P | Foodbook Canada* | |
Végétarien ou végétalien | 2 | 0 | 3 | 2 | 40.0 | Aucune donnée |
Suppléments | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 28.2 |
Tout type de poulet (sauf les produits de charcuterie) | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 85.6 |
Tous les œufs | 2 | 3 | 2 | 0 | 71.4 | 80.7 |
Tout type de porc (sauf les produits de charcuterie) | 1 | 2 | 3 | 1 | 50.0 | 55.1 |
Tout type de bœuf (sauf les produits de charcuterie) | 1 | 1 | 4 | 1 | 33.3 | 78.4 |
Tous les produits laitiers (sauf le fromage) | 3 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 84.6 |
Succédané du lait | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 15.9 |
Tout type de fromage | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 88.8 |
Tomates | 3 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 72.9 |
Laitue ou légumes-feuilles | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.3 | 82.4 |
Laitue iceberg | 0 | 2 | 3 | 2 | 40.0 | 41.1 |
Laitue romaine | 2 | 1 | 3 | 1 | 50.0 | 48.8 |
Épinards | 4 | 0 | 1 | 2 | 80.0 | 28.4 |
Pousses | 2 | 1 | 4 | 0 | 42.9 | 12.9 |
Concombres | 3 | 2 | 2 | 0 | 71.4 | 62.9 |
Poivrons | 4 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 63.6 |
Brocolis | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 55.5 |
Chou-fleur | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 33.0 |
Champignons | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 50.0 |
Courgettes | 3 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 21.1 |
Melons | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 39.7 |
Pommes | 4 | 1 | 2 | 0 | 71.4 | 72.3 |
Bananes | 4 | 2 | 1 | 0 | 85.7 | 76.7 |
Agrumes | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 65.0 |
Baies | 5 | 0 | 2 | 0 | 71.4 | 65.2 |
Fraises | 2 | 2 | 2 | 1 | 66.7 | 49.6 |
Framboises | 2 | 0 | 3 | 2 | 40.0 | 27.5 |
Bleuets | 3 | 2 | 2 | 0 | 71.4 | 31.3 |
Mûres | 3 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 10.5 |
Mangues | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 15.7 |
Ananas | 1 | 1 | 5 | 0 | 28.6 | 30.0 |
Arachides | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 33.6 |
Amandes | 2 | 3 | 1 | 1 | 83.3 | 41.0 |
Noix de Grenoble | 3 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 18.5 |
Noisettes (avelines) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 10.1 |
Noix de cajou | 2 | 0 | 1 | 4 | 66.7 | 26.8 |
Noix de pecan | 2 | 1 | 3 | 1 | 50.0 | 12.9 |
Pistaches | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | Aucune donnée |
Autres noix | 1 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | Aucune donnée |
Beurre d’arachides | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 55.0 |
Autres beurres/pâtes/tartinades de noix | 2 | 1 | 3 | 1 | 50.0 | 18.3 |
Graines de tournesol | 2 | 1 | 3 | 1 | 50.0 | 18.3 |
Graines de sésame | 2 | 2 | 2 | 1 | 66.7 | 17.1 |
Graines de chia | 3 | 2 | 2 | 0 | 71.4 | Aucune donnée |
Graines de lin | 2 | 2 | 2 | 1 | 66.7 | Aucune donnée |
Autres graines | 1 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | Aucune donnée |
Céréales froides | 2 | 0 | 4 | 1 | 33.3 | 54.3 |
Céréales chaudes | 2 | 0 | 2 | 3 | 50.0 | 28.5 |
Table 3: Probabilité binomiale
Aliment | Cas confirmés | Référence | Probabilité binomiale | ||||
Oui | Probabilité | Non | NSP | % O+P | Foodbook Canada* | valeur p | |
VIANDES | |||||||
Tout type de poulet (sauf les produits de charcuterie) | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 85.6 | 0.0375 |
Tout type de porc (sauf les produits de charcuterie) | 1 | 2 | 3 | 1 | 50.0 | 55.1 | 0.3028 |
Tout type de bœuf (sauf les produits de charcuterie) | 1 | 1 | 4 | 1 | 33.3 | 78.4 | 0.0201 |
ŒUFS | |||||||
Tous les œufs | 2 | 3 | 2 | 0 | 71.4 | 80.7 | 0.2677 |
PRODUITS LAITIERS | |||||||
Tous les produits laitiers (sauf le fromage) | 3 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 84.6 | 0.0655 |
Succédané du lait | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | Aucune donnée | Aucune donnée |
Tout type de fromage | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 88.8 | 0.00306 |
LÉGUMES | |||||||
Tomates | 3 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 72.9 | 0.1967 |
Laitue ou légumes-feuilles | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.3 | 82.4 | 0.4011 |
Laitue iceberg | 0 | 2 | 3 | 2 | 40.0 | 41.1 | 0.3452 |
Laitue romaine | 2 | 1 | 3 | 1 | 50.0 | 48.8 | 0.312 |
Épinards | 4 | 0 | 1 | 2 | 80.0 | 28.4 | 0.0233 |
Pousses | 2 | 1 | 4 | 0 | 42.9 | 12.9 | 0.0432 |
Concombres | 3 | 2 | 2 | 0 | 71.4 | 62.9 | 0.2846 |
Poivrons | 4 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 63.6 | 0.3252 |
Brocolis | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 55.5 | 0.3013 |
Chou-fleur | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 33.0 | 0.1248 |
Champignons | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 50.0 | 0.2734 |
Courgettes | 3 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 21.1 | 0.0341 |
FRUITS | |||||||
Melons | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 39.7 | 0.2744 |
Pommes | 4 | 1 | 2 | 0 | 71.4 | 72.3 | 0.3183 |
Bananes | 4 | 2 | 1 | 0 | 85.7 | 76.7 | 0.3321 |
Agrumes | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 65.0 | 0.2679 |
Baies | 5 | 0 | 2 | 0 | 71.4 | 65.2 | 0.2997 |
Fraises | 2 | 2 | 2 | 1 | 66.7 | 49.6 | 0.2306 |
Framboises | 2 | 0 | 3 | 2 | 40.0 | 27.5 | 0.2882 |
Bleuets | 3 | 2 | 2 | 0 | 71.4 | 31.3 | 0.0298 |
Mûres | 3 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 10.5 | 0.003 |
Mangues | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 15.7 | 0.0127 |
Ananas | 1 | 1 | 5 | 0 | 28.6 | 30.0 | 0.3177 |
NOIX ET GRAINES | |||||||
Arachides | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 33.6 | 0.1306 |
Amandes | 2 | 3 | 1 | 1 | 83.3 | 41.0 | 0.041 |
Noix de Grenoble | 3 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 18.5 | 0.0117 |
Noisettes (avelines) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 10.1 | 0.5279 |
Noix de cajou | 2 | 0 | 1 | 4 | 66.7 | 26.8 | 0.1577 |
Noix de pecan | 2 | 1 | 3 | 1 | 50.0 | 12.9 | 0.0284 |
Pistaches | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | Aucune donnée | Aucune donnée |
Autres noix | 1 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | Aucune donnée | Aucune donnée |
Beurre d’arachides | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 55.0 | 0.2918 |
Autres beurres/pâtes/tartinades de noix | 2 | 1 | 3 | 1 | 50.0 | 18.3 | 0.0668 |
Graines de tournesol | 2 | 1 | 3 | 1 | 50.0 | 18.3 | 0.0668 |
Graines de sésame | 2 | 2 | 2 | 1 | 66.7 | 17.1 | 0.0088 |
Graines de chia | 3 | 2 | 2 | 0 | 71.4 | Aucune donnée | Aucune donnée |
Graines de lin | 2 | 2 | 2 | 1 | 66.7 | Aucune donnée | Aucune donnée |
Autres graines | 1 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | Aucune donnée | Aucune donnée |
AUTRES | |||||||
Céréales froides | 2 | 0 | 4 | 1 | 33.3 | 54.3 | 0.1929 |
Céréales chaudes | 2 | 0 | 2 | 3 | 50.0 | 28.5 | 0.2491 |
Végétarien ou végétalien | 2 | 0 | 3 | 2 | 40.0 | Aucune donnée | Aucune donnée |
Suppléments | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 28.2 | 0.2086 |
*Canada. Direction générale des maladies infectieuses et des mesures d’urgence Rapport Foodbook. Guelph : Agence de la santé publique du Canada; 2015.