Télécharger le format de rechange et exercice complet
(Format Excel, 31KB, 6 feuilles)
Données pour exercice sur les courbes épidémiques
| Alberta | Colombie-Britannique | Manitoba | Saskatchewan | |
| 23-juin | ||||
| 24-juin | ||||
| 25-juin | ||||
| 26-juin | ||||
| 27-juin | ||||
| 28-juin | 1 | |||
| 29-juin | ||||
| 30-juin | ||||
| 01-juil | 1 | |||
| 02-juil | ||||
| 03-juil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04-juil | 1 | 1 | 2 | |
| 05-juil | 1 | |||
| 06-juil | ||||
| 07-juil | 1 | |||
| 08-juil | ||||
| 09-juil | ||||
| 10-juil |