Télécharger le format de rechange
CE QUE FAIT CET OUTIL :
Ce document Excel sert à calculer les probabilités binomiales en utilisant les valeurs de la première version ainsi que de la version 2,0 de l’Atlas Alimentaire comme population de référence et à signaler les expositions d’intérêt (alerte) aux fins de suivi ultérieur. Plus de 300 aliments figurent dans la liste des produits pour lesquels le questionnaire est prérempli, à laquelle il est possible d’ajouter d’autres aliments, au besoin. Lors de l’ajout d’expositions supplémentaires, il est important de ne pas insérer de lignes. Il suffit de les ajouter au bas de la liste actuelle afin de conserver les formules et le formatage.
Dans la mesure du possible, les valeurs de la version 2,0 de l’Atlas Alimentaire remplacent celles de sa première version. Toutefois, si une variable n’a été incluse que dans la première version de l’Atlas Alimentaire, elle sera présente dans la version 2,0 de celui-ci, suivie d’un astérisque (*) dans le tableau.
COMMENT UTILISER L’OUTIL :
Outil A
Inscrivez le nombre total de cas qui ont indiqué « Oui » (O), « Probablement » (P), « Non » (N) ou « Ne sait pas » (NSP) pour chacune des expositions alimentaires énumérées, et l’outil fera tout le reste!
- La colonne J calcule le pourcentage de cas qui ont déclaré Oui (Y) et Probablement (P) en divisant la somme des colonnes C (Oui) et D (Probablement) par la somme des colonnes C (Oui), D (Probablement), et E (Non), et en multipliant le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage.
La colonne G calcule la somme des colonnes C (Oui) et D (Probablement).
La colonne H est la somme des colonnes C (Oui), D (Probablement) et E (Non).
La colonne K correspond aux données de l’étude Foodbook 2.0 de l’Agence de la santé publique du Canada.
La colonne L calcule la probabilité binomiale de chaque aliment en utilisant les données de référence.
La colonne M détermine si chaque exposition d’intérêt est significative : si la valeur p est inférieure ou égale à 0,05 ET si la proportion de personnes ayant déclaré avoir consommé un aliment est supérieure à la valeur de référence, OU, s’il n’existe pas de valeur de référence, si la valeur est supérieure ou égale à 60 %.
Outil B
Inscrivez les noms de variables et valeurs pour « Oui », « Probablement », « Non » ou « Ne sait pas » dans la feuille « Values-Valeurs». Assurez-vous que tous les noms de variables sont inclus dans la feuille « Variables ». Si la variable n’est pas dans Foodbook, assurez-vous que la valeur de la colonne B est égale à «381». »
À NOTER :
- Les caractères « #DIV/0! » apparaissent dans le tableau ci-dessous lorsqu’un nombre est divisé par zéro (0). Cela se produit lorsque vous saisissez une formule comme =21/0, ou lorsqu’une formule fait référence à une cellule contenant la valeur de zéro (0) ou qui est vide.
Les expositions qui présentent un intérêt comprennent des :
- valeurs de p ≤ 0,05 et où la proportion observée est supérieure à la population référence [c.-à-% Y + P>% Référence],
- OU, s’il n’y a pas de valeur de référence, quand la proportion observée (% Y + P) est supérieure ou égale à 60%.
Références pour les données de contrôle
-
Agence de la santé publique du Canada Direction générale des programmes sur les maladies infectieuses et de la vaccination. Rapport sur l’atlas alimentaire 2,0 ; 2024. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/aliments-et-nutrition/rapport-atlas-alimentaire-2.html
TABLE DE CALCUL DE PROBABILITÉ BINOMIALE:
# | Aliment | Cas confirmés | Sommes | Percentage (%) | Atlas alimentaire Canada (n=20320) |
Probabilité binomiale | ||||||
Oui | Prob | Non | NSP | O+P | O+P+N | O/(O+N) | (O+P)/ (O+P+N) |
valeur p | Expositions présentant un intérêt* | |||
Désignation des colonnes du tableur Microsoft Excel |
C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
2 | LÉGUMES | |||||||||||
3 | Tomates (n’importe laquelle) | 0 | 0 | 0% | 0% | 76.1 | ||||||
4 | Tomates cerises ou tomates raisins | 0 | 0 | 0% | 0% | 46.1 | ||||||
5 | Tomates dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d’un restaurant ou d’un restaurant-minute* | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.4 | ||||||
6 | Tomates Roma/italiennes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.7 | ||||||
7 | Tomates de Serre* | 0 | 0 | 0% | 0% | 38.3 | ||||||
8 | Tomates Cœur de bœuf* | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.2 | ||||||
9 | Laitue ou légumes-feuilles | 0 | 0 | 0% | 0% | 83.2 | ||||||
10 | Laitue Iceberg | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.0 | ||||||
11 | Laitue Romaine | 0 | 0 | 0% | 0% | 56.8 | ||||||
12 | Épinard | 0 | 0 | 0% | 0% | 38.7 | ||||||
13 | Mesclun (mélange printanier) | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.2 | ||||||
14 | Chou frisé | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.1 | ||||||
15 | Roquette | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.7 | ||||||
16 | Autre légumes-feuilles | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.6 | ||||||
17 | Laitue ou légumes-feuilles dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d’un restaurant ou d’un restaurant-minute* | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.3 | ||||||
18 | Légumes-feuilles préemballés, entiers ou émincés (à l’exclusion des kits de salade préemballées dans un sac ou un contenant) | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.2 | ||||||
19 | Trousse de salade commerciale préemballée | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.7 | ||||||
20 | Salade verte du commerce ou prête à manger | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.1 | ||||||
21 | Chou (y compris sous forme de salade de chou) | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.9 | ||||||
22 | Salade de chou | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.6 | ||||||
23 | Micropousses ou graines germées | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.5 | ||||||
24 | Micropousses | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.9 | ||||||
25 | Germes de luzerne | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.9 | ||||||
26 | Germes de haricot | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.4 | ||||||
27 | Autres graines germées | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.0 | ||||||
28 | Concombres | 0 | 0 | 0% | 0% | 72.1 | ||||||
29 | Poivrons | 0 | 0 | 0% | 0% | 65.6 | ||||||
30 | Piments forts | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.8 | ||||||
31 | Pois (écossés ou non)* | 0 | 0 | 0% | 0% | 28.8 | ||||||
32 | Pois mange-tout | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.0 | ||||||
33 | Haricots verts ou jaunes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.6 | ||||||
34 | Tout type de carottes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 81.4 | ||||||
35 | Carottes (pas des mini-carottes)* | 0 | 0 | 0% | 0% | 68.9 | ||||||
36 | Mini-carottes/carottes miniatures | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.1 | ||||||
37 | Champignons | 0 | 0 | 0% | 0% | 43.0 | ||||||
38 | Tout type d’oignons | 0 | 0 | 0% | 0% | 71.6 | ||||||
39 | Oignons verts | 0 | 0 | 0% | 0% | 41.2 | ||||||
40 | Oignons rouges | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.4 | ||||||
41 | Autres oignons | 0 | 0 | 0% | 0% | 47.2 | ||||||
42 | Oignons blancs ou jaunes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 73.5 | ||||||
43 | Céleri* | 0 | 0 | 0% | 0% | 47.6 | ||||||
44 | Brocoli* | 0 | 0 | 0% | 0% | 55.5 | ||||||
45 | Chou-fleur* | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.0 | ||||||
46 | Poireaux* | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.2 | ||||||
47 | Ail frais (pas en poudre)* | 0 | 0 | 0% | 0% | 48.9 | ||||||
48 | Courgettes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.1 | ||||||
49 | Jus de légumes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.2 | ||||||
50 | Légumes congelés* | 0 | 0 | 0% | 0% | 38.7 | ||||||
51 | HERBES | |||||||||||
52 | Herbes fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 49.1 | ||||||
53 | Basilic frais | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.6 | ||||||
54 | Basilic thaï frais* | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.2 | ||||||
55 | Coriandre fraîche | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.3 | ||||||
56 | Persil frais | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.3 | ||||||
57 | Autre herbes fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.1 | ||||||
58 | Estragon frais* | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.2 | ||||||
59 | Tout type d’épices* | 0 | 0 | 0% | 0% | 90.7 | ||||||
60 | Poivre (entier, du moulin, blanc, noir ou mélangé)* | 0 | 0 | 0% | 0% | 84.8 | ||||||
61 | Poudre de cari* | 0 | 0 | 0% | 0% | 17.6 | ||||||
62 | Paprika* | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.2 | ||||||
63 | Curcuma* | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.4 | ||||||
64 | Autres épices* | 0 | 0 | 0% | 0% | 48.8 | ||||||
65 | SALADES ET TREMPETTES PRÉPARÉES DU COMMERCE | |||||||||||
66 | Tout type de salades préparées du commerce* | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.5 | ||||||
67 | Salade de pommes de terre* | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.6 | ||||||
68 | Salade de pâtes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.8 | ||||||
69 | Salades de fruits, fruits coupés ou assiette de fruits* | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.1 | ||||||
70 | Sauce salsa* | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.7 | ||||||
71 | FRUITS | |||||||||||
72 | Mangues | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.6 | ||||||
73 | Mangues fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.1 | ||||||
74 | Mangues surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.6 | ||||||
75 | Mangues séchées | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.9 | ||||||
76 | Papayes | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.9 | ||||||
77 | Papayes fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.1 | ||||||
78 | Papayes surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4 | ||||||
79 | Papayes séchées | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2 | ||||||
80 | Grenades | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.1 | ||||||
81 | Grenades fraîches (y compris les graines prêtes à manger) | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.4 | ||||||
82 | Grenades surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8 | ||||||
83 | Avocats (y compris le guacamole) | 0 | 0 | 0% | 0% | 43.6 | ||||||
84 | Avocats frais | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1 | ||||||
85 | Avocats surgelés | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.8 | ||||||
86 | Tout type de melons | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.2 | ||||||
87 | Cantaloups | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.4 | ||||||
88 | Cantaloups frais | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.8 | ||||||
89 | Cantaloups surgelés | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7 | ||||||
90 | Melons miel | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.5 | ||||||
91 | Melons miel frais | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.7 | ||||||
92 | Melons miel surgelés | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4 | ||||||
93 | Melons d’eau | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.5 | ||||||
94 | Melons d’eau frais | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.1 | ||||||
95 | Melons d’eau surgelés | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.9 | ||||||
96 | Pêches | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.0 | ||||||
97 | Pêches fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.7 | ||||||
98 | Pêches surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.8 | ||||||
99 | Nectarines | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.4 | ||||||
100 | Nectarines fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.4 | ||||||
101 | Nectarines surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4 | ||||||
102 | Petits fruits | 0 | 0 | 0% | 0% | 77.5 | ||||||
103 | Fraises | 0 | 0 | 0% | 0% | 60.2 | ||||||
104 | Fraises fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 52.4 | ||||||
105 | Fraises surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 17.9 | ||||||
106 | Fraises séchées | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.0 | ||||||
107 | Framboises | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.8 | ||||||
108 | Framboises fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.8 | ||||||
109 | Framboises surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.5 | ||||||
110 | Framboises séchées | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8 | ||||||
111 | Bleuets | 0 | 0 | 0% | 0% | 51.8 | ||||||
112 | Bleuets frais | 0 | 0 | 0% | 0% | 38.6 | ||||||
113 | Bleuets surgelés | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.1 | ||||||
114 | Bleuets séchés | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7 | ||||||
115 | Mûres | 0 | 0 | 0% | 0% | 17.7 | ||||||
116 | Mûres fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.1 | ||||||
117 | Mûres surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.3 | ||||||
118 | Mûres séchées | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2 | ||||||
119 | Noix de coco | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.1 | ||||||
120 | Noix de coco fraîches | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.6 | ||||||
121 | Noix de coco surgelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.0 | ||||||
122 | Noix de coco séchées | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.3 | ||||||
123 | Pommes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 72.3 | ||||||
124 | Poires* | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.9 | ||||||
125 | Abricots* | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.6 | ||||||
126 | Prunes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.7 | ||||||
127 | Agrumes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 65.0 | ||||||
128 | Cerises* | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.7 | ||||||
129 | Raisins* | 0 | 0 | 0% | 0% | 52.3 | ||||||
130 | Bananes* | 0 | 0 | 0% | 0% | 76.7 | ||||||
131 | Ananas* | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.0 | ||||||
132 | Olives* | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.2 | ||||||
133 | Kiwis* | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.3 | ||||||
134 | Sac de fruits surgelés ou de petits fruits | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.9 | ||||||
135 | Tout type de fruits congelés* | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.2 | ||||||
136 | Petits fruits congelés* | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.3 | ||||||
137 | Fruits congelés (excluant les petits fruits)* | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.4 | ||||||
138 | Fruits séchés* | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.2 | ||||||
139 | Smoothies aux fruits faits maison ou achetés en magasin | 0 | 0 | 0% | 0% | 28.0 | ||||||
140 | Cidre de pomme ou jus de fruits non pasteurisés | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.5 | ||||||
141 | Jus de fruits non pasteurisé* | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.8 | ||||||
142 | NOIX & GRAINES | |||||||||||
143 | Noix | 0 | 0 | 0% | 0% | 74.1 | ||||||
144 | Arachides (sauf le beurre ou la tartinade d’arachide) | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.1 | ||||||
145 | Beurre d’arachides | 0 | 0 | 0% | 0% | 52.5 | ||||||
146 | Amandes (sauf le beurre ou la tartinade d’amandes) | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.1 | ||||||
147 | Beurre d’amande | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.2 | ||||||
148 | Noix de Grenoble | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.0 | ||||||
149 | Noisettes (sauf le beurre ou la tartinade de noisette) | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.3 | ||||||
150 | Noisettes (sauf le beurre ou la tartinade de noisette) | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.4 | ||||||
151 | Noix de cajou (sauf le beurre ou la tartinade de cajou) | 0 | 0 | 0% | 0% | 31.8 | ||||||
152 | Beurre de cajou | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.7 | ||||||
153 | Pacanes | 0 | 0 | 0% | 0% | 17.1 | ||||||
154 | Autres noix | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.4 | ||||||
155 | Autres pâtes, beurres ou tartinades de noix* | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.3 | ||||||
156 | Tout type de graines | 0 | 0 | 0% | 0% | 52.7 | ||||||
157 | Graines de tournesol | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.2 | ||||||
158 | Beurre ou pâte contenant des graines de tournesol | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.1 | ||||||
159 | Graines de sésame | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.1 | ||||||
160 | Tahini (pâte de sésame), y compris dans du houmous maison | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.3 | ||||||
161 | Tahini, halva ou autres produits faits à partir de graines de sésame* | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.8 | ||||||
162 | Graines de chia/poudre de graines de chia | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.4 | ||||||
163 | Graines de lin et poudre de graines de lin | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.9 | ||||||
164 | Autres graines | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.1 | ||||||
165 | BŒUF | |||||||||||
166 | Bœuf (excluant les charcuteries) | 0 | 0 | 0% | 0% | 79.6 | ||||||
167 | Bœuf haché | 0 | 0 | 0% | 0% | 68.7 | ||||||
168 | Bœuf haché consommé cru ou pas assez cuit | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.8 | ||||||
169 | Autre bœuf haché* | 0 | 0 | 0% | 0% | 44.3 | ||||||
170 | Tout type d’hamburgers | 0 | 0 | 0% | 0% | 44.5 | ||||||
171 | Galettes de bœuf achetées congelées | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.7 | ||||||
172 | Hamburgers faites à la maison* | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.9 | ||||||
173 | Hamburgers provenant d’un restaurant ou d’un restaurant-minute* | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.1 | ||||||
174 | Bœuf cru (sauf le bœuf haché cru) | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.3 | ||||||
175 | Bifteck | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.1 | ||||||
176 | Bœuf à ragoût | 0 | 0 | 0% | 0% | 17.9 | ||||||
177 | Veau | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.1 | ||||||
178 | Saucisses de bœuf (sauf les saucissons) | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.7 | ||||||
179 | Autres produits de bœuf entier (p. ex. côtes levées ou rosbif) | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.1 | ||||||
180 | PORC | |||||||||||
181 | Tout porc (sauf les charcuteries) | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.9 | ||||||
182 | Porc haché | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.3 | ||||||
183 | Saucisse de porc (sauf les saucissons) | 0 | 0 | 0% | 0% | 29.3 | ||||||
184 | Porc en morceaux ou en pièces | 0 | 0 | 0% | 0% | 41.6 | ||||||
185 | Porc consommé cru ou présentant encore une coloration rosée | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.5 | ||||||
186 | Jambon (excluant les charcuteries)* | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.0 | ||||||
187 | Bacon* | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.2 | ||||||
188 | VOLAILLES | |||||||||||
189 | Poulet (sauf les charcuteries) | 0 | 0 | 0% | 0% | 86.5 | ||||||
190 | Poulet pané du commerce | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.1 | ||||||
191 | Poulet pané du commerce acheté congelé | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.2 | ||||||
192 | Produits de poulet farci du commerce | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.1 | ||||||
193 | Produits de poulet farci surgelés achetés en magasin | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.3 | ||||||
194 | Poulet haché | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.6 | ||||||
195 | Poulet entier rôti acheté dans un magasin | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.8 | ||||||
196 | Poulet entier acheté cru et cuit à la maison | 0 | 0 | 0% | 0% | 29.9 | ||||||
197 | Poulet en morceaux ou en pièces | 0 | 0 | 0% | 0% | 70.8 | ||||||
198 | Saucisse de poulet (sauf les saucissons) | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.5 | ||||||
199 | Poulet provenant d’un restaurant ou d’un restaurant-minute* | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.0 | ||||||
200 | Dinde (à l’exclusion de la charcuterie) | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.0 | ||||||
201 | Dinde hachée | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.2 | ||||||
202 | Saucisses de dinde | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.4 | ||||||
203 | Dinde entière | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.2 | ||||||
204 | Dinde en morceaux ou en pièces | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.3 | ||||||
205 | Bacon de dinde* | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.5 | ||||||
206 | Autres types de volaille (excluant les charcuteries) | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.9 | ||||||
207 | CHARCUTERIES | |||||||||||
208 | Charcuteries/viandes froides | 0 | 0 | 0% | 0% | 50.0 | ||||||
209 | Charcuterie de poulet | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.2 | ||||||
210 | Charcuterie de dinde | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.3 | ||||||
211 | Charcuterie de jambon | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.2 | ||||||
212 | Charcuterie de bœuf | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.8 | ||||||
213 | Autres charcuteries | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.0 | ||||||
214 | AUTRES PRODUITS DE VIANDE / D’ORIGINE ANIMALE | |||||||||||
215 | Hot dogs | 0 | 0 | 0% | 0% | 28.9 | ||||||
216 | Pâté/viande à tartiner | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.0 | ||||||
217 | Abats | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.2 | ||||||
218 | Foie de veau | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.4 | ||||||
219 | Foie de veau cru ou pas assez cuit | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1 | ||||||
220 | Autres abats | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.5 | ||||||
221 | Chèvre | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.0 | ||||||
222 | Agneau | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.7 | ||||||
223 | Chèvre | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4 | ||||||
224 | Produits de viande séchée | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.4 | ||||||
225 | Chevreuil chassé ou d’élevage1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.2 | ||||||
226 | Autres viandes chassées (sauf les fruits de mer)1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.4 | ||||||
227 | Bologne* | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.5 | ||||||
228 | Salami* | 0 | 0 | 0% | 0% | 11.3 | ||||||
229 | Pepperoni* | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.7 | ||||||
230 | Saucisse Kielbasa* | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.9 | ||||||
231 | Saucisses* | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.8 | ||||||
232 | Shawarma ou viande à donair* | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.4 | ||||||
233 | POISSONS & FRUITS DE MER | |||||||||||
234 | Fruits de mer | 0 | 0 | 0% | 0% | 59.4 | ||||||
235 | Poisson | 0 | 0 | 0% | 0% | 49.0 | ||||||
236 | Poisson fumé | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.1 | ||||||
237 | Poisson consommé cru | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.5 | ||||||
238 | Mollusques | 0 | 0 | 0% | 0% | 28.8 | ||||||
239 | Moules | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.6 | ||||||
240 | Palourdes | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.1 | ||||||
241 | Crevettes/écrevisses | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.9 | ||||||
242 | Huîtres | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.4 | ||||||
243 | Huîtres consommées crues | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.5 | ||||||
244 | Pétoncles* | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.5 | ||||||
245 | Crabe* | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.9 | ||||||
246 | Homard* | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.4 | ||||||
247 | ŒUFS | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0 | ||||||
248 | Œufs | 0 | 0 | 0% | 0% | 88.1 | ||||||
249 | Œufs crus ou pas assez cuits | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.3 | ||||||
250 | PRODUITS LAITIERS | |||||||||||
251 | Crème glacée | 0 | 0 | 0% | 0% | 56.8 | ||||||
252 | Desserts contenant du lait ou de la crème | 0 | 0 | 0% | 0% | 46.0 | ||||||
253 | Lait non pasteurisé (cru), sauf le fromage | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.4 | ||||||
254 | Yogourt | 0 | 0 | 0% | 0% | 67.0 | ||||||
255 | Lait pasteurisé* | 0 | 0 | 0% | 0% | 74.7 | ||||||
256 | Lait en poudre* | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.6 | ||||||
257 | Crème à fouetter/fouettée* | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.0 | ||||||
258 | Crème sure* | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.4 | ||||||
259 | FROMAGE | |||||||||||
260 | Fromage | 0 | 0 | 0% | 0% | 89.7 | ||||||
261 | Gouda | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.7 | ||||||
262 | Feta | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.0 | ||||||
263 | Brie, camembert ou autres fromages à pâte molle | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.1 | ||||||
264 | Fromage fait de lait de chèvre | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.1 | ||||||
265 | Fromage fait de lait cru non pasteurisé | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.4 | ||||||
266 | Cheddar* | 0 | 0 | 0% | 0% | 72.6 | ||||||
267 | Mozzarella* | 0 | 0 | 0% | 0% | 47.6 | ||||||
268 | Parmesan* | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1 | ||||||
269 | Fromage généralement vendu en bloc /meule* | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.5 | ||||||
270 | Fromage transformé* | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.1 | ||||||
271 | Fromages à pâte persillée* | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.6 | ||||||
272 | Cottage, ricotta ou autre fromage frais* | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.1 | ||||||
273 | Fromage de lait de chèvre/brebis* | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.6 | ||||||
274 | Substituts de produits laitiers | |||||||||||
275 | Succédanés du lait | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.8 | ||||||
276 | Autres produits et substituts non laitiers | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.3 | ||||||
277 | Autres aliments | |||||||||||
278 | Farine de blé | 0 | 0 | 0% | 0% | 68.7 | ||||||
279 | Manger/goûter de la pâte non cuite/pâte faite de farine de blé | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.3 | ||||||
280 | Autres farines | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.2 | ||||||
281 | Tout substitut de viande à base de plantes | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.1 | ||||||
282 | Tofu | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.4 | ||||||
283 | Autre substitut d’origine végétale | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.1 | ||||||
284 | Houmous (sauf le houmous fait maison) | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.4 | ||||||
285 | Suppléments alimentaires ou nutritionnels | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.4 | ||||||
286 | Boissons vendues comme substituts de repas | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.1 | ||||||
287 | Poudre de protéine | 0 | 0 | 0% | 0% | 11.5 | ||||||
288 | Probiotiques | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.2 | ||||||
289 | Aliments ou boissons contenant du cannabis | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.0 | ||||||
290 | Pizzas surgelées* | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.1 | ||||||
291 | Tourtes surgelées* | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.6 | ||||||
292 | Repas congelés dans un sac ou une boîte* | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.9 | ||||||
293 | Grignotines ou hors-d’œuvre congelés* | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.1 | ||||||
294 | Barres de céréales, barres énergétiques ou autres barres protéinées* | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.5 | ||||||
295 | Croustilles ou bretzels* | 0 | 0 | 0% | 0% | 53.9 | ||||||
296 | Chocolats ou bonbons contenant du chocolat* | 0 | 0 | 0% | 0% | 63.9 | ||||||
